Recalls
Recall Data: Extract patient recall and follow-up schedules.
Attributes
Attribute | Type | Description |
recall_type_id | integer | Recall type identifier |
patient_id | integer | Unique patient identifier |
recall_date | date | Date of recall (YYYY-MM-DD) |
reminder_date | date | Reminder date (YYYY-MM-DD) |
reminder_type | string | Reminder channel (SMS, Email, Letter) |
reminder_no | integer | Reminder sequence number |
practitioner_id | integer | Assigned practitioner identifier |
location_id | integer | Practice location identifier |
created_date | date-time | Record creation timestamp |
updated_date | date-time | Last update timestamp |
Header Parameters
Body Parameters
Unique customer identifier
Start date for filtering (YYYY-MM-DD format
End date for filtering (YYYY-MM-DD format)
Filter mode - "All" (default), "Created", or "Updated"
Execution mode - "auto" (default), "stream", or "job"
Response format - "ndjson" (default), "json", or "csv"
Compression type - "none" (default), "gzip", or "zip"
Encryption - "false" (default) or "true"