Financials - Receipts
Payment Data: Extract receipt and payment records.
Attributes
Attribute | Type | Description |
| string | Unique receipt key |
| integer | Receipt identifier |
| integer | Receipt instalment identifier |
| integer | Payment type identifier |
| integer | Practitioner’s location identifier |
| integer | Receipt location identifier |
| date | Effective date (YYYY-MM-DD) |
| date | Processing date (YYYY-MM-DD) |
| date-time | Last update timestamp |
| string | Receipt amount (fixed-point, e.g. |
| integer (0/1) | Deposit flag (0 = no, 1 = yes) |
| integer (0/1) | Deposit refund flag (0 = no, 1 = yes) |
| integer (0/1) | Reversal flag (0 = no, 1 = yes) |
Use Cases:
- Payment reconciliation
- Cash flow analysis
- Receipt generation
- Payment method tracking
Header Parameters
Body Parameters
Unique customer identifier
Start date for filtering (YYYY-MM-DD format)
End date for filtering (YYYY-MM-DD format)
Filter mode - "All" (default), "Created", or "Updated"
Execution mode - "auto" (default), "stream", or "job"
Response format - "ndjson" (default), "json", or "csv"
Compression type - "none" (default), "gzip", or "zip"
Encryption - "false" (default) or "true"