Treatment Plans
Treatment Planning Data: Extract treatment plans and proposed procedures.
Attributes
Attribute | Type | Description |
| integer | Treatment plan identifier |
| string | Plan status (e.g. "Completed") |
| date | Date of treatment (YYYY-MM-DD) |
| integer | Patient identifier |
| integer | Practitioner identifier |
| string, nullable | Treatment type/category (if recorded) |
| string | Procedure/service item code |
| integer | Quantity of items/procedures |
| string | Tooth number/surface (e.g. "47", "12 (MO)") |
| integer, nullable | Linked appointment identifier |
| string | Fee charged (fixed-point, e.g. "289.00") |
| date-time | Plan creation timestamp |
| string | User who created the plan |
| date-time, nullable | Plan last update timestamp |
| integer | Treatment record identifier |
| integer | Practice location identifier |
| integer | Plan treatment line identifier |
| string | ADA/standard procedure code |
| date-time | Treatment creation timestamp |
| date-time | Treatment last update timestamp |
| date-time | Record creation timestamp |
| date-time | Record last update timestamp |
| integer | Primary/parent plan identifier |
| integer (0/1) | Active status flag (0 = inactive, 1 = active) |
| integer (0/1) | Deletion status (0 = active, 1 = deleted) |
Header Parameters
Body Parameters
Unique customer identifier
Start date for filtering (YYYY-MM-DD format)
End date for filtering (YYYY-MM-DD format)
Filter mode - "All" (default), "Created", or "Updated"
Execution mode - "auto" (default), "stream", or "job"
Response format - "ndjson" (default), "json", or "csv"
Compression type - "none" (default), "gzip", or "zip"
Encryption - "false" (default) or "true"